Kis- és középvállalatok (kkv)
A vállalati kategória besorolás szabályait a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (vagyis a „kkv törvény”) tartalmazza részletesen. E szerint kisvállalkozás az, amelyben az összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, az éves nettó árbevétel pedig legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő. A mikrovállalkozások 10 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, kétmillió euró alatti éves bevételt elérve. Ez a besorolás az adózásra vonatkozik (és két egymás utáni évben vizsgálandó). A bankok az egyre többször kínált kedvezményes számlacsomagokhoz, de a különböző hitelekhez is az előbbiektől eltérő feltételeket szabhatnak meg.A cégek nehezebben váltanak bankot, mint a magánszemélyek, de azért a hitelintézet lecserélése nem is akkora macera, mint sokan gondolják. Arra azonban mindenképpen figyelni kell, hogy a vonzó ajánlatok sokszor csak időszakosak.
A vállalkozások a magánszemélyektől eltérően nem úszhatják meg, hogy bankjuk rájuk terhelje az államnak befizetendő tranzakciós illetéket. A bankok viszont ezt a kondíciós listában meglehetősen eldugják. Általában teljesen külön pontban jelzik.
Néhány számla a mikro, vagy induló vállalkozásoknak
Frissítve: 2016. január 18.
Bank | Számla neve | Havi díj Ft | Átutalás papír | Átutalás elektronikus | Kártya éves díja | Készpénzfelvétel ATM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bankon belül | kívül | bankon belül | kívül | Saját | Idegen | ||||
Budapest | Gyümölcsöző | 0 egy évig, utána 499 Ft | 0,4 % + 280 Ft, max. 6000 Ft | 0,45% + 450 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,3% max. 6000 Ft | 0,05% + 100 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | Díjmentesa | 0,123% + 185 Ft + 0,60% max. 9.000Ft | 1,23% + 100 Ft,min. 260 Ft + 0,60% max. 9.000Ft |
CIB | Mikro üzleti plusz | 2416, 2016. március 31-ig 0 Ft | 0,33% min. 692 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft | 0,338% min. 650 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft | 0,11% min. 296 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft | 0,169% min. 296 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft | Első évben 0, utána 9340 Ft | 0,113% + 142 Ft + 0,6% | 0,17% + 296Ft + 0,6% |
Erste | Induló | 825b | 0,327%, min. 590 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,44%, min. 590 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 405 Ft | 0,153%, min. 160 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 4 664 Ft | 0,22% + 108 Ft +0,6% | 0,43% + 216 Ft +0,6% |
K&H | Start+ | 445 | 0,15% min. 200 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,24% min. 495 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,1% min. 100 Ft + 0,3% max. 6000 Ftc | 0,24% min. 495 Ft + 0,3% max. 6000 Ftc | Akciósan díjmentes | 0,8%, min. 300 Ft + 0,6% | 0,81% + 405 Ft + 0,6% |
MKB | 1x1 Elektronikus | 3357d | 0,48% min.730 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,4697% min.702 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,07%, min. 100 Ft , max. 165 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,0996%, min. 94 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 4 350 Ft | 225 Ft + 0,6% | 515 Ft + 0,6% |
OTP | Kisvállalkozói Start | 395-699e | 0,16%, min. 231 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,26%, min. 466 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | 0,3% max. 6000 Ft | 0,16%, min. 289 Ft, az első kettő díjmentes | Díjmentes | Havi egy 0Ft, a többi 0,3%, de min. 159 Ft + 0,6% | 0,3% + 299 Ft + 0,6% |
Raiffeisen | Aktív 1 | 992, 0f | 0,4%, min. 490 Ft + 0,3%, max. 6.000 Ft | 0,4%, min. 490 Ft + 0,3%, max. 6.000 Ft | 0,3%, max. 6.000 Ft | 0,145 %, min. 520 Ft + 0,3%, max. 6.050 Ft | Első évben 0, utána 3655 Ft | 1 127 Ft | 1 127Ft |
UniCredit | Origog | 705 | 0,125 %, min. 515 Ft + 0,3% max. 6050 Ft | 0,145 %, min. 520 Ft + 0,3% max. 6050 Ft | 0,125 %, min. 210 Ft + 0,3% max. 6050 Ft | 0,095 %, min. 210 Ft + 0,3% max. 6050 Ft | 0 Ft | 0,6%, min. 210 Ft + 0,6 % | 1,0% + 400 Ft, min. 510 Ft |
a) Benzin vásárlásra 3%-os visszatérítés, max. 3000 Ft/hó, a csomagra vonatkozó ajánlat 24 hónapig él | |||||||||
b) 11 hónapig, utána 3445 Ft, ha nem teljesül legalább kettő, 100 ezer forint összértékű tranzakció havonta | |||||||||
c) A hónap első 5 elektronikusan, bankon kívülre indított eseti átutalása banki tranzakciós díjtól mentes | |||||||||
d) Ebből 200 Ft forgalmi jutalékként felhasználható | |||||||||
e) A feltételek elsőként és újonnan megnyitott Start számlacsomagra érvényesek 2 éves számlavezetési múltig, ha a cég nem idősebb egy évesnél, egyébként a számlavezetési díj 2922-3277 Ft | |||||||||
f) Havi legalább három átutalás esetében korlátlan időre | |||||||||
g) Hat hónapnál nem régebbi cégeknek, az első 3 elektronikus utalás díjmentes |
További cikkek